Sozialversicherungs-Beitragswerte
Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
| ASVG | 2010 | 2009 | 2008 |
| Geringfügigkeitsgrenze täglich | € 28,13 | € 27,47 | € 26,80 |
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | € 366,33 | € 357,74 | € 349,01 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich laufend | € 4.110,00 | € 4.020,00 | € 3.930,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlung (2 Mal) | € 8.220,00 | € 8.040,00 | € 7.860,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich | € 57.540,00 | € 56.280,00 | € 55.020,00 |
Angestellte über der Geringfügigkeitsgrenze
DIENSTNEHMER-BEITRAG:
| ASVG | 2010 | 2009 | 2008 |
| SV-Dienstnehmer laufend | 18,07 % | 18,07 % | 18,07 % |
| SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,07 % | 17,07 % | 17,07 % |
DIENSTGEBER-BEITRAG:
| ASVG | 2010 | 2009 | 2008 |
| SV-Dienstgeber laufend | 21,83 % | 21,83 % | 21,83 % |
| SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 21,33 % | 21,33 % | 21,33 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
Arbeiter über der Geringfügigkeitsgrenze
DIENSTNEHMER-BEITRAG:
| ASVG | 2010 | 2009 | 2008 |
| SV- Dienstnehmer laufend | 18,20 % | 18,20 % | 18,20 % |
| SV-Dienstnehmer Sonderzahlung | 17,20 % | 17,20 % | 17,20 % |
DIENSTGEBER-BEITRAG:
| ASVG | 2010 | 2009 | 2008 |
| SV-Dienstgeber laufend | 21,70 % | 21,70 % | 21,70 % |
| SV-Dienstgeber Sonderzahlung | 21,20 % | 21,20 % | 21,20 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 % |
freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze
| ASVG | 2010 | 2009 | 2008 |
| DIENSTNEHMER-BEITRAG: | 17,62 % | 17,62 % | 17,62 % |
| DIENSTGEBER-BEITRAG: | 21,28 % | 21,28 % | 17,45 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
Angestellte + Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
DIENSTNEHMER-BEITRAG:
| ASVG | 2010 | 2009 | 2008 |
| SV-Dienstnehmer laufend, Sonderzahlungen | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) | € 51,69 | € 50,48 | € 49,25 |
DIENSTGEBER-BEITRAG:
| ASVG | 2010 | 2009 | 2008 |
| SV-Dienstgeber laufend (UV) | 1,40 % | 1,40 % | 1,40 % |
| Dienstgeberabgabe laufend, Sonderzahlungen | 16,40 % | 16,40 % | 16,40 % |
| BVK-Beitrag | 1,53 % | 1,53 % | 1,53 %* |
GSVG
für Wirtschaftskammermitglieder
| Beitrag | Krankenversicherung | Beitrag | Pensionsversicherung | |
| 1. bis 3. Jahr der Erwerbstätigkeit | 7,65 % | MBGrl 537,78 €/M 6.453,36 €/J | 16,25% | MBGrl 537,78 €/M 6.453,36 €/J |
| ab 4. Jahr der Erwerbstätigkeit | 7,65 % | MBGrl 653,30 €/M 7.839,60 €/J | 16,25% | MBGrl 818,30 €/M 9.819,60 €/J |
| HBGL | 7,65 % | 4.795,00 €/M 57.540,00 €/J | 16,25% | 4.795,00 €/M 57.540,00 €/J |
Beitrag zu Selbständigenvorsorge: 1,53 %
Unfallversicherung € 93,36/Jahr bzw. € 8,03/Monat
Krankenversicherung:
- im 1. und 2. Jahr der Erwerbstätigkeit fixe Bemessungsgrundlage (BMGrl) ohne Nachbemessung, wenn in letzten 120 Kalendermonaten keine GSVG Pflichtversicherung (PflV)
- im 3. Jahr der Erwerbstätigkeit reduzierte MBGrl, wenn erstmalige
GSVG PflV ab 1999
Pensionsversicherung:
bei erstmaliger GSVG PflV. ab 1999: reduzierte MBGrl in den ersten 3 Jahren der Erwerbstätigkeit, aber Nachbemessung nach ESt Bescheid.
Freiberuflich Selbstständige
(A)=ASVG, (G)=GSVG, (F)=FSVG
| PV in % | KV in % | UV in EUR | |
| WT | 16,25 (G) | opt.out1) | 8,03 /M |
| Künstler | 16,25 (G) | 7,65 (G) | 8,03 /M |
| Journalisten | 16,25 (G) | 7,65 (G) | 8,03 /M |
| Tierärzte | 16,25 (G) | opt.out1) | 8,03 /M |
| Dentisten | 16,25 (G) | 7,65 (G) | 8,03 /M |
| Wohnsitz(tier)ärzte | 16,25 (G) | opt.out1) | 8,03 /M |
| Ärzte | 20,00 (F) | opt.out2) | 8,03 /M |
| Patentanwälte | 20,00 (F) | opt.out1) | 8,03 /M |
| Apotheker | 20,00 (F) | opt.out1) | 8,03 /M |
| Vorstände | 22,80 (A) | 7,65 (A) | 1,40% |
| Rechtsanwälte | Kammer | opt.out1) | - |
| Ziviltechniker | Kammer | opt.out1) | - |
| Notare | Kammer | opt.out1) | - |
1) Opting out: keine Pflichtversicherung aufgrund. freiberuflicher. Tätigkeit, Wahlrecht zwischen Gruppenversicherung, Selbstversicherung nach ASVG (7,40 % v. Höchstbeitragsgrundlage + 1/6) oder Selbstversicherung nach GSVG (7,65 % v. Höchstbeitragsgrundlage);
2) Gruppenversicherung verpflichtend, zusätzlich Selbstversicherung ASVG oder GSVG möglich;

